Вес и объём шин для спецтехники
В таблице представлены ориентировочные данные по весу и объёму шин для спецтехники: строительной, дорожной и складской. Информация поможет при расчёте стоимости доставки и планировании логистики.
Шины для спецтехники значительно различаются по массе и габаритам в зависимости от назначения и конструкции. Указанные значения являются усреднёнными — уточняйте точные параметры у поставщика.
Индустриальные шины
| Размер | Объём, м³ | Вес, кг |
|---|---|---|
| 6.00-9 | 0.035 | 9 |
| 6.50-10 | 0.045 | 12 |
| 7.00-12 | 0.065 | 17 |
| 7.00-15 | 0.085 | 22 |
| 7.50-15 | 0.095 | 25 |
| 7.50-16 | 0.100 | 27 |
| 8.15-15 (28x9-15) | 0.095 | 24 |
| 8.25-15 | 0.110 | 28 |
| 8.25-20 | 0.160 | 38 |
| 9.00-20 | 0.195 | 45 |
| 10.00-20 | 0.230 | 52 |
| 10.0/75-15.3 | 0.105 | 25 |
| 11.00-20 | 0.270 | 60 |
| 11L-15 | 0.095 | 20 |
| 11L-16 | 0.105 | 22 |
| 12.00-20 | 0.310 | 68 |
| 12.5/80-18 | 0.190 | 42 |
| 12.5-20 | 0.260 | 55 |
| 14.00-20 | 0.400 | 85 |
| 14.00-24 | 0.480 | 100 |
| 16.00-24 | 0.620 | 130 |
| 16.9-24 | 0.530 | 110 |
| 16.9-28 | 0.620 | 130 |
| 16.9-30 | 0.680 | 140 |
| 17.5-25 | 0.580 | 120 |
| 17.5L-24 | 0.520 | 108 |
| 18.4-24 | 0.620 | 125 |
| 18.4-26 | 0.680 | 138 |
| 19.5L-24 | 0.600 | 120 |
| 20.5-25 | 0.760 | 160 |
| 21L-24 | 0.680 | 140 |
| 23.1-26 | 0.950 | 195 |
| 23.5-25 | 0.900 | 190 |
| 405/70-20 | 0.280 | 58 |
| 405/70-24 | 0.350 | 72 |
| 440/80-24 | 0.410 | 85 |
| 440/80-28 | 0.490 | 100 |
| 460/70-24 | 0.430 | 88 |
| 500/70-24 | 0.490 | 100 |
| 540/65-24 | 0.530 | 108 |
Крупногабаритные шины (OTR)
| Размер | Объём, м³ | Вес, кг |
|---|---|---|
| 20.5-25 | 0.760 | 160 |
| 23.5-25 | 0.900 | 190 |
| 26.5-25 | 1.200 | 280 |
| 29.5-25 | 1.500 | 350 |
| 29.5-29 | 1.800 | 420 |
| 33.25-29 | 2.200 | 520 |
| 35/65-33 | 2.800 | 680 |
| 37.25-35 | 3.200 | 800 |
| 40.00-57 | 7.500 | 1800 |
| 46/90-57 | 9.000 | 2500 |
| 550/65 R25 | 0.980 | 210 |
| 600/65 R25 | 1.100 | 240 |
| 650/65 R25 | 1.250 | 290 |
| 750/65 R25 | 1.550 | 370 |
| 875/65 R29 | 2.400 | 580 |
Шины для вилочных погрузчиков
| Размер | Объём, м³ | Вес, кг |
|---|---|---|
| 4.00-8 | 0.012 | 3.5 |
| 5.00-8 | 0.018 | 5.5 |
| 6.00-9 | 0.035 | 9 |
| 6.50-10 | 0.045 | 12 |
| 7.00-12 | 0.065 | 17 |
| 7.00-15 | 0.085 | 22 |
| 7.50-15 | 0.095 | 25 |
| 8.15-15 (28x9-15) | 0.095 | 24 |
| 8.25-15 | 0.110 | 28 |
| 250-15 | 0.085 | 22 |
| 300-15 | 0.120 | 30 |
| 18x7-8 | 0.020 | 6 |
| 21x8-9 | 0.030 | 8 |
| 23x9-10 | 0.040 | 11 |
| 27x10-12 | 0.060 | 15 |
| 28x9-15 | 0.095 | 24 |
| Цельнолитая 4.00-8 | 0.012 | 8 |
| Цельнолитая 5.00-8 | 0.018 | 14 |
| Цельнолитая 6.00-9 | 0.035 | 22 |
| Цельнолитая 6.50-10 | 0.045 | 30 |
| Цельнолитая 7.00-12 | 0.065 | 42 |
| Цельнолитая 18x7-8 | 0.020 | 15 |
| Цельнолитая 21x8-9 | 0.030 | 22 |
| Цельнолитая 23x9-10 | 0.040 | 28 |
Обратите внимание: вес и объём шин для спецтехники существенно зависят от конструкции (камерные, бескамерные, цельнолитые), производителя и назначения. Цельнолитые шины в 2–3 раза тяжелее пневматических того же размера. Для точного расчёта доставки рекомендуем уточнять параметры у менеджера.
Смотрите также:



