Шиномонтаж
Шиномонтаж в Перми
Надлежащее состояние автомобильных шин обеспечивает комфортное и безопасное движение транспорта по трассе за счёт сцепления с дорожным полотном. Возникновение дефектов различного уровня сложности снижает управляемость автомобиля и приводит к ДТП или поломкам отдельных частей машины. В случае появления отличительных моментов во время передвижения, рекомендуем обращаться в шиномонтаж.
Услуги грузового и легкового шиномонтажа
На первый взгляд, шиномонтаж грузового и легкового автомобиля не имеют серьезных различий, но это совершенно не так. Для замены крупногабаритных колес потребуется специальное оборудование, а также опыт и умения специалистов автосервиса. Так как основная нагрузка при езде приходится на колеса, в вопросе замены шин нужно доверять только профессионалам. Плохо проведенные ремонтные работы могут стать причиной не только быстрого износа, но и серьезных аварийных ситуаций на дороге.
В услуги шиномонтажа входят следующие работы:
Ремонт шин.
Дошиповка шин.
Выравнивание шин.
Замена шин по сезонности.
Мойка колес.
Разбортовка/забортовка колес.
Также стоит обращаться на диагностику колес в профилактических целях.
Стоимость шиномонтажа
На проведение работ, связанных с колесами, лучше не экономить. Ведь в случае некачественно оказанных услуг могут появиться вибрация руля, увеличится крен на поворотах. “ABUS Market” выполнит любые услуги легкового и грузового шиномонтажа по доступной цене. Мастерская расположена по адресу: Екатеринбург, Промышленный проезд, 1Б/1. В наличии инструменты, расходные материалы и др. Дополнительно, по согласованию с мастером, устраняем мелкие неисправности.
Услуги сервиса
Выбирая автомастерскую, обращайте внимание, как хорошо она оснащена, какие услуги предоставляет. “ABUS market” предлагает полный спектр услуг, а именно:
Шиномонтаж/Радиус | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость работ (руб.) | ||||||||||
Снятие/установка колеса | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 150 |
Технологическая мойка | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
Разбортовка шины | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 200 |
Забортовка шины | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 200 |
Балансировка | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 200 |
Полный комплект за 1 колесо | 320 | 360 | 400 | 440 | 500 | 570 | 660 | 750 | 880 | 880 |
Полный комплект за 4 колеса | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3300 | 3300 |
Увжаемые клиенты! В таблице указаны цены за работы. Все материалы и грузы оплачиваются отдельно! | ||||||||||
Паркетники, кроссоверы, SUV | ||||||||||
Шиномонтаж/Радиус | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Стоимость работ (руб.) | ||||||||||
Снятие/установка колеса | 60 | 60 | 80 | 110 | 110 | 130 | 150 | 200 | 200 | |
Технологическая мойка | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
Разбортовка шины | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 160 | 200 | |
Забортовка шины | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 160 | 200 | |
Балансировка | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 160 | 200 | |
Полный комплект за 1 колесо | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 790 | 930 | 930 | |
Полный комплект за 4 колеса | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3400 | 3400 | |
Увжаемые клиенты! В таблице указаны цены за работы. Все материалы и грузы оплачиваются отдельно! | ||||||||||
Внедорожники, УАЗ, Газель | ||||||||||
Шиномонтаж/Радиус | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
Стоимость работ (руб.) | ||||||||||
Снятие/установка колеса | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 170 | ||
Технологическая мойка | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | ||
Разбортовка шины | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | ||
Забортовка шины | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | ||
Балансировка | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | ||
Полный комплект за 1 колесо | 550 | 600 | 660 | 710 | 760 | 820 | 900 | 900 | ||
Полный комплект за 4 колеса | 1900 | 2100 | 2300 | 2400 | 2700 | 3000 | 3600 | 3600 |
Техническое оснащение
Техника и оборудование для грузового шиномонтажа существенно отличаются от тех, которые требуются для легкового. Для ремонтных работ необходимы:
- грузовой домкрат, который справится с подъемом многотонной машины на нужную высоту;
- мощный компрессор для установки колес;
- опытные специалисты сервиса.
3 причины заказать грузовой шиномонтаж в “ABUS market”
- Демократичные цены. Более того, регулярно делаем скидки и проводим акции.
- Принимаем любые способы оплаты: наличные, безналичный расчет, платежные сервисы.
- Мы равно заботимся о профессиональной подготовке мастеров и корпоративной культуре. Вас ждет классный сервис.
Записывайтесь на шиномонтаж по тел. +7 (343) 317-27-21 или напишите в чат.
700 р. 1 300 р. Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Заказать услугу |